Regulations and instructions
Name | Description | Download |
---|---|---|
Regulamin bocznicy kolejowej – Basen Górniczy | Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. – Rejon Basen Górniczy | DownloadPreview |
Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Węglowe i Rudowe | Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Węglowe i Rudowe | DownloadPreview |
Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Dworzec Drzewny | Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Dworzec Drzewny | DownloadPreview |
Terms and conditions of cooperation and tariff | Regulamin współpracy z kontrahentami zlecającymi usługi Spółce Akcyjnej Port Gdański Eksploatacja | DownloadPreview |
Regulamin ruchu pojazdów i pieszych po terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. | Regulamin ruchu pojazdów i pieszych po terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. | DownloadPreview |
E-invoice regulations | Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna | DownloadPreview |
Schemat bocznicy kolejowej – Wiślane i Szczecińskie | Railway siding layout of Port Gdańsk Eksploatacja S.A. in the Wiślane and Szczecińskie Quay areas | DownloadPreview |
Regulamin bocznicy kolejowej – Wiślane i Szczecińskie | Regulations for the operation of the railway siding at Port Gdańsk Eksploatacja S.A. in the Wiślane and Szczecińskie Quay areas | DownloadPreview |
Regulamin bocznicy kolejowej – WOC1, WOC2, Oliwskie | Regulations for the operation of the railway siding at Port Gdańsk Eksploatacja S.A. in the WOC1, WOC2, and Oliwskie Quay areas | DownloadPreview |
Health and Safety Instructions | Work Safety and Hygiene Instruction at Port Gdańsk Eksploatacja S.A. | DownloadPreview |
Health and Safety Instructions for Visitors | Rules for Safe Visits at Port Gdańsk Eksploatacja S.A. | DownloadPreview |
Warehouse Work Instructions | Procedures for Loading and Unloading Goods in Warehouses Using Road Transport | DownloadPreview |
Informator obsługi tankowców | Informator dotyczący obsługi tankowców przy Nabrzeżu Szczecińskim | DownloadPreview |
Formularze
Name | Description | Download |
---|---|---|
Parking Form | PGE S.A. Entry Registration Form | DownloadPreview |
Order A | Interactive document in Order A format | DownloadPreview |
Order AC | Interactive document in AC order format. | DownloadPreview |
Order B | Interactive document in B order format. | DownloadPreview |
E-invoice Acceptance Form | Declaration of acceptance of invoices sent in electronic form | DownloadPreview |
E-invoice Acceptance Withdrawal Form | Declaration of withdrawal of acceptance of invoices sent in electronic form | DownloadPreview |
Complaint form | Complaint report | DownloadPreview |
Table 1. Numbers of permits for operating public customs warehouses type I
Quay name | Permit number | Customs warehouse area [m2] | Type of cargo |
---|---|---|---|
Wiślane Quay | PLCW1322001900012 | 578 | Coal, briquettes, briquettes, and similar solid fuels made from coal. |
Basen Górniczy Terminal | PLCW1322000190013 | 19800 | Coal, briquettes, briquettes, and similar solid fuels made from coal. |
Table 2. Numbers of permits for operating temporary storage warehouses
Quay name | Permit number | Adres |
---|---|---|
Basen Górniczy Terminal | PLTST322000190019 | Ul. Roberta de plelo 6 Gdańsk |
Wiślane Quay | PLTST322000190020 | Ul. Chodackiego 33 Gdańsk |
Oliwskie Quay | PLTST322000190021 | Ul. Oliwska 13 Gdańsk |